
| Üksuse | Parameeter | |
Aku | Led teinoteiole sandiks.,18650-2200mAh ( 18650-2200mAh ) | ||
Nimipinge | 22.2V – seal, kus on | ||
Nimivõimsus | 180Ah (6A heakskiidu @ 25℃) | ||
Suurus/mm | L465±2× W245±2× H483 ±1 | ||
Kaal | 42.5±0,05 kg | ||
Sisemine takistus | ≤70m Ω | ||
Maksimaalne laadimispinge | 25.2V– | ||
Tühjenduspiirde pinge | 681 | ||
Kaabel | Veekindel kaabel vastavalt kliendi vajadusele | ||
Maksimaalne pidev tühjenemisvool | 10A(10a) | ||
Maksimaalne tühjenemisvool | 25A (vähem kui 5s ) | ||
Max Charge praegune | 10A(10a) | ||
Ülelaadimisega kaitsepinge | 4.25V ühe seeria kohta | ||
Ületühjenemise kaitsepinge | 2,75 V ühe seeria kohta | ||
Ülevoolu kaitse | 30±5A – nõukogu | ||
Liini elektritarbimine | ≤200uA – 1999. | ||
Charge Meetod (Toatemperatuuril, CC-CV, järjepidev pinge 25.2V, ja voolu jõudnud 600mA) | Standardne tasu | 6A praegune +12.6V järjepidev pinge | |
Kiire tasu | 10A vool +25.2V järjepidev pinge | ||
Storage seisukord ja aeg (50% võimsus jäänud, pikim aeg ladustamiseks eri temperatuurivahemikus. Või muidu on vaja hooldust.) | ≤1 kuu | -20℃~60(100 kuni60,℃ | |
≤3 kuu | -20℃~45-ga℃ | ||
≤6 kuu | -20℃~25(25)℃ | ||
Säilitamistingimus Niiskuse nõue | ≤75% RH | ||
Tsükli eluiga(5A heakskiidu, 100% DOD,kuni 80% võimsus jääb) | ≥500 tsüklit (@25℃) | ||
Ohutusalane jõudlus | Lühise katse | Ei mingit tuld, ei mingit plahvatust. | |
Drop Test (langes kõva plaadi 1m) | Pole tuld, pole plahvatust, pole suitsu. | ||
Ülelaadimise test | Ei mingit tuld, ei mingit plahvatust. | ||
1. Real Roheline Võimsus Akuplaadi materjali jaoks kasutatakse spetsiaalseid sulameid, välja arvatud kahjulikud materjalid, nagu antimonja kaadmium jne keskkonnale. Ja patareid kasutavad ka eriti Nanomaterial Gell, nii siis on võimatu valada happe isegi kui kate on katki. |
2. Madal sisemine takistus Kasutades imporditud madala sisetakistusega plaksutamaja spetsiaalseid veesõidukid võiks lasta geelidega aku on ära madal sisemine vastupidavus, hea aku võimsus ja suure tõhususega heakskiidu jõudlust. |
3. Madal isetühjenemise määr Vähem kui 3% iga kuu, Plii-Acid on alla 15% vastavalt Hiina Battery Standard. |
4) Madal gaasimäär Gelled patareide gaasimise kiirus on ainult 5% tavalistest suletud patareidest. |
5. Pika eluea disain Eluiga on suurem kui 1000 korda 25℃, tavaline aku on vaid 600 korda Industry Standard. Eluiga erineb oluliselt selle kasutamisel, kuidas seda hooldatakse ja laetakse, temperatuur ja muud tegurid. Aga tavaliselt 5-8 aastat. |
6). Laiem temperatuurivahemik -30℃kuni 55℃, Kohanege hästi erinevatel temperatuuri- ja laetus- ja tühjenemistingimustel |
7). Äärmiselt hea heakskiidu taastamise võime Kui tühjendate peaaegu 0V-le, siis lühendage aku bipolaarset 24 tundi ja laadige uuesti täielikult ja kasutage 5 Korda. Aku võib tühjendada 90% esialgsest mahust, kui tühjendate iga kord 10,5 V- ni. |
Meie eesmärk: Toetada iga klienti kvaliteetse toote ja tähelepaneliku teenindusega, teha oma unistus teoks, Koos me illminate maailma.


Aku klamber | Aku kaabel | Väike aku |
|
|
|
Akukasti matmise tüüp | UPSi aku pakkimine | Väike aku papp pakkimine |
|
|
|
Karp pakkimine | Aku testimine | Roheline karp pakkimine-OEM |
|
|
|
Konteineri laadimine | Saidi installimine | Saidi installimine |
|
|
|
Kkk:
1. selgitus: Millised on teie maksetingimused?
A: Võtame T / T, L / C suure summa, PayPal, Western Union, väikese summa makse, Raha Gram
K2: Kuidas tarneaeg on?
: See võtab umbes üks nädal tootmise tavaliselt.
K3: Kuidas oleks paketi standardiga?
V: Väikese võimsuse ga, see kasutab kasti, kuid suure võimsusega, peaksime kasutama tugevat puidust puhul kaitseks.
Q4: Kas saate printida minu logo aku kate?
V: Jah, OEM on saadaval, me saame printida oma logo aku puhul, ja saate pakkuda oma logo.
Kuum tags: liitiumaku 180ah, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, valmistatud Hiinas













