●Tootepildid
Vaatame mõnda fotot 8 KW SOLAR POWER SYSTEM kohta
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Süsteem | Inverter: 8000 W | |
Põhiandmed | Lubatav maksimaalne koormusvõimsus: 10 KVA | |
Päikesepaneel | BR-P 260 W polükristalne päikesepaneel | QTY |
Ühendusviis : 4 Stringid x 7 paralleelid | ||
Fotoelektrienergia tootmine: 29. 1 KWH | ||
Suurus: 1640 * 992 * 35 mm | 28 arvutid | |
Klemmiplokk: IP 65 koos MC 4 pistikuga | ||
PV-kombinaatori karp | BR8-2 | QTY |
8 sisendid, 2 väljundid | 1 arvuti | |
Inverter | 8 KW / 96 V-muundur | QTY |
Puhas siinuslaine muundur 8 KW 96 V | 1 arvuti | |
Automaatselt sisseehitatud vahelduvvoolu laadijaga | ||
Kaitse lühise, ülekoormuse ja madalpinge eest | ||
Väljund: 240 V | ||
Toote suurus: 653 * 332 * 260 mm | ||
Kontroller | MPPT | |
70A 96V | 1 arvuti | |
Geeli aku | Maht: 250 AH / 12 V | QTY |
Täielikult suletud hooldusvaba geelaku, | 8 arvutid | |
Eluiga: 5-8 aastat | ||
Suurus: 522 * 268 * 220 mm | ||
Ühendamisviis: 8 seeriaarvutid, et saada 96 V | ||
Koguvõimsus: 16. 8 KWH | ||
Paneeliriiul | 1 arvuti | |
Q 235 B teras, kuumtsingitud | 1 SET | |
Pistik | QTY | |
MC 4 | 6 paarid | |
Kaablid | Kaabel& Liitmikud | QTY |
4 mm² * 200 M kaabel (Paneelkombineerikarp) | 1 komplekt | |
16 mm² * 20 M BVR-kaablid (kontroller aku juurde) | ||
10 mm² * 40 m BVR-kaablid (PV-ga kombineeritud kast kontrollerile) | ||
Aku ühenduskaablid 7 tk | ||
Lõhkuja | 2P63A | |
2P63A | 1 Määra |
1. Tehnilised andmed --- 260W päikesepaneel (polü)
Tootenimi: | 260 Watts päikesepaneel | |
Mudeli number: | BR-P 260 W | |
Standard: | TUV, IEC, CE&võimendi; EN, ROHS, ISO 9001, SONCAP, SASO, PVOC | |
Päritolukoht: | Hiina | |
Päikesepatareide spetsifikatsioon: | Polükristallilised ränist päikesepatareid | |
Spetsifikatsioonid: | PV-moodul maksimaalse võimsusega 260 W | |
Maks. süsteemi pinge: | 1000 V alalisvool | |
Võimsustolerants: | 0%-3% | |
Pind max. kandevõime: | 70 m / s (200 KG / m² | |
Mõõdud: | 1640 mm * 992 mm * 35 mm | |
Kaal: | 18. 6 kg | |
CBM: | 0.065 | |
Elektrilised omadused: | Foto | |
Ahela pinge (V): | 42.6V | |
Lühisvool (A): | 7.93A | |
Maks. toitepinge (V): | 35.8V | |
Maks. võimsusvool (A): | 7.26A | |
Rakkude efektiivsus (%): | ≥19% | |
Mooduli efektiivsus (%): | ≥17% | |
FF (%): | 70-72% | |
Tingimused (STD): | ||
Kiirgustihedus: | 1000W/M2 | |
Temperatuur: | 25°C | |
Absoluutne maksimaalne hinnang: | ||
Töötemperatuur: | -40°C to +85°C | |
Harukarp | TUV-sertifikaat, MC 4 pesa, veekindel. | |
Klaas | Suure läbilaskevõimega, madala rauast karastatud klaas. | |
Garantii | Täisvõimsus 10 aasta jooksul, 90% väljundvõimsusest 12 aasta jooksul, 80% 25 aasta jooksul. (Eluiga: 20-25 aastat) Lubatud on kõrge töökindlus 3% väljundvõimsuse tolerantsiga. |
Kui soovite paneeli kohta rohkem teada saada, klõpsake siin.
【https://www.brsolar.net/soalr-panel/】
2. PV Combiner kast
3. Tehnilised andmed --- 8KW muundur.
Kui soovite muunduri kohta rohkem teada saada, klõpsake siin.
【Interlar päikeseenergia kodu süsteemi jaoks】
4. Tehnilised andmed --- MPPT päikesekontroller
Kui soovite kontrolleri kohta rohkem teada saada, klõpsake siin.
【Päikeseenergia kodu kontroller】
5. 12 V 2 5 0AH päikeseelemendiga aku
Kui soovite aku kohta rohkem teada saada, klõpsake siin.
●Rakenduse stsenaarium
3 KW OFF GRID SOALR SYSTEM on laialdaselt kasutatav järgmistes kohtades:
(1) Teisaldatavad seadmed, näiteks vagunelamud ja laevad ;
(2) kasutatakse tsiviil- ja tsiviilelu jaoks kaugetes piirkondades, kus pole elektrit, näiteks platood, saared, pastoraalsed alad, piiripunktid jne, näiteks valgustus, televiisorid ja magnetofonid;
(3) kodu katusealune võrguga ühendatud elektritootmissüsteem;
(4) fotogalvaaniline veepump elektrienergiaga piirkondade süvaveekaevude joomise ja niisutamise lahendamiseks;
(5) Transpordi väli. Nagu majakatuled, signaaltuled, kõrgmäestiku takistustuled jne
(6) Suhtlus ja suhtlusväljad. Päikesepoolne valveta mikrolaine releejaam, optilise kaabli hooldusjaam, ringhäälingu ja kommunikatsiooni toitesüsteem, maapiirkonna vedaja telefoni fotogalvaaniline süsteem, väike kommunikatsioonimasin, sõduri GPS-i toiteallikas jne;
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
● Projekti pilt
● Toote pakkimine
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Kui olete huvitatud oma toodete tootmisest, võtke palun ühendust aeg-ajalt, kui usun, et saaksime koostööd teha.
Teadmiseks : Dylan
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo .:
+86-15252528965
Email:light@brsolar.net
Tänan teid kogu aeg toodete loomisel, kui ma saan oma karjäärist rohkem ja enam kauem!
Kuum tags: 8 kw päikeseenergia süsteem, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, valmistatud Hiinas